آگهی فراخوان عمومی فروش زمین شرکت عمران شهر جدید سهند | 1403.06.01

1403/06/01 - 07:00 - کد خبر: 121243 نسخه چاپی

شرکت عمران شهرجدید سهند وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را را با شرایط« نقد – و نقد و اقساط» ازطریق فراخوان عمومی به فروش برساند.

آگهی فراخوان عمومی فروش زمین
شرکت عمران شهرجدید سهند وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را را با شرایط« نقد – و نقد و اقساط» ازطریق فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات لازم و آگاهی از شرایط فراخوان و نحوه شرکت در فراخوان عمومی از تاریخ 29/05/1403 لغایت 19/06/1403به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی WWW.SETADIRAN.IR و یا به امور واگذاری شرکت عمران شهرجدید سهند واقع در شهر جدید سهند - فاز دوم - بالاتر از جایگاهCNG - ساختمان شرکت عمران شهر جدید سهند - طبقه همکف - اتاق شماره109مراجعه فرمایند. (4-33437701 داخلی 215 -216-220)
دیف کد قطعه زمین مساحت
(متر مربع)
نوع کاربری ارزش یک
متر مربع -نقدی
ارزش کل
به ریال-نقدی
ارزش یک
متر مربع-نقد و اقساط
ارزش کل به ریال-نقد و اقساط نحوه پرداخت با شرایط فروش نقد-اقساط
1 10A1211 4512.77 مسکونی 56.000.000 252.715.120.000 65.000.000 293.330.050.000 40%نقد والباقی اقساط 36 ماهه(6 قسط6 ماهه)
2 5A1311 9334.30 مسکونی 43.500.000 406.042.050.000 50.000.000 466.715.000.000 40%نقد والباقی اقساط 36 ماهه(6 قسط6 ماهه)
3 7E1323 680.00 آموزشی 27.000.000 18.360.000.000 30.000.000 20.400.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
4 1SS1324 1169.51 تجهیزات شهری 90.000.000 105.255.900.000 124.000.000 145.019.240.000 30%نقد والباقی اقساط 48 ماهه(8 قسط6 ماهه)
5 2B1410 2443.61 تجاری 140.000.000 342.105.400.000 171.500.000 419.079.115.000 40%نقد والباقی اقساط 36 ماهه(6 قسط6 ماهه)
6 3B1410 2406.08 تجاری 130.000.000 312.790.400.000 159.250.000 383.168.240.000 40%نقد والباقی اقساط 36 ماهه(6 قسط6 ماهه)
7 1322B23 45.00 تجاری 650.000.000 29.250.000.000 715.000.000 32.175.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
8 1322B46 145.85 تجاری 1.000.000.000 145.850.000.000 1.100.000.000 160.435.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
9 1322B56 48.00 تجاری 700.000.000 33.600.000.000 770.000.000 36.960.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
10 1322B58 48.00 تجاری 700.000.000 33.600.000.000 770.000.000 36.960.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
11 1322B60 95.60 تجاری 800.000.000 76.480.000.000 880.000.000 84.128.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
12 1322B62 92.81 تجاری 1.100.000.000 102.091.000.000 1.210.000.000 112.300.100.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
13 1323B6 50.00 تجاری 650.000.000 32.500.000.000 715.000.000 35.750.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
14 1323B56 50.00 تجاری 550.000.000 27.500.000.000 605.000.000 30.250.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
15 1323B57 50.00 تجاری 550.000.000 27.500.000.000 605.000.000 30.250.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
16 1323B59 72.50 تجاری 500.000.000 36.250.000.000 550.000.000 39.875.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
17 1323B60 39.50 تجاری 500.000.000 19.750.000.000 550.000.000 21.725.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
18 1323B61 40.00 تجاری 500.000.000 20.000.000.000 550.000.000 22.000.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
19 1323B62 40.00 تجاری 500.000.000 20.000.000.000 550.000.000 22.000.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
20 1323B63 39.50 تجاری 500.000.000 19.750.000.000 550.000.000 21.725.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
21 1323B64 72.50 تجاری 400.000.000 29.000.000.000 440.000.000 31.900.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
22 1211B11 266.72 تجاری 101.229.754 27.000.000.000 112.477.504 30.000.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
23 1211B12 266.72 تجاری 101.229.754 27.000.000.000 112.477.504 30.000.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
24 1222B9 80.00 تجاری 300.000.000 24.000.000.000 330.000.000 26.400.000.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
25 1111B4 38.00 تجاری 170.000.000 6.460.000.000 191.250.000 7.267.500.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
26 1111B53 31.88 تجاری 160.000.000 5.100.800.000 180.000.000 5.738.400.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
27 1112B89 64.68 تجاری 205.000.000 13.259.400.000 230.625.000 14.916.825.000 50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
 
 
 
آگهی فراخوان عمومی فروش زمین شرکت عمران شهر جدید سهند | 1403.06.01

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار