مزایده /

مزایـده عمـومی | اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی 29 مرداد 1403

1403/05/29 - 07:00 - کد خبر: 119011
آگهی مزایده

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به نمايندگي از شرکت بازآفريني شهري ایران در نظر دارد

به مدت یکسال حق بهره‌برداری از منافع تعدادی مغازه با کاربری تجاری و همچنین انباری واقع در مجتمع‌های تجاری اطلس، ایپک و بازار کبود تبريز را به شرح مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی و در قالب قرارداد اجاره واگذار نماید. فرآیند این مزایده در بستر اینترنتی بوده و شرکت در آن فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران - www.setadiran.ir - بخش مزایده دستگاه اجرایی) ممکن می‌باشد. دریافت اسناد، پرداخت تضمین، ارسال اسناد و پیشنهاد قیمت، صرفاً در بستر سامانه مذکور میسر بوده که علاقمندان ملزم به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) می‌باشند.
آخرین مهلت دریافت اسناد و شرکت در مزایده: ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 31/05/1403
آخرین مهلت واریز ودیعه و ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 15/06/1403
کلیه پیشنهادات واصله، روز شنبه مورخ 17/06/1403 در سالن کنفرانس اداره کل راه و شهرسازی استان بازگشایی خواهد شد.
 کد دستگاه مزایده‌گزار در سامانه ستاد: 91530 - شماره مزایده در بخش اجاره: 5003091530000004
 ضمناً متقاضیان (مزایده‌گران) در صورت نیاز می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مزایده در پایگاه اینترنتی اداره کل به آدرس https://azarsharghi.mrud.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 1051 3369 041 تماس حاصل نمایند.
 
کد دستگاه مزایده‌گزار در سامانه ستاد: 91530
(تشکیل پرونده و عقد قرارداد اجاره با مبلغ پیشنهادی ظرف حداکثر 10 روز کاری پس از ابلاغ به برنده)
ردیف شماره واحد کاربری مساحت طبقه نام و آدرس مجتمع تجاری قیمت پایه
اجاره ماهانه
قیمت پایه
اجاره سالانه
مبلغ تضمین
شرکت در مزایده
1 29 مغازه تجاری 50.74 اول اطلس - میدان شهید بهشتی (منصور) 60,000,000 720,000,000 36,000,000
2 46 مغازه تجاری 53.47 زیرزمین ایپک - میدان شهید بهشتی (منصور) 50,000,000 600,000,000 30,000,000
3 29 مغازه تجاری 29.77 زیرزمین ایپک - میدان شهید بهشتی (منصور) 34,000,000 408,000,000 20,400,000
4 116 مغازه تجاری 45.79 اول ایپک - میدان شهید بهشتی (منصور) 70,000,000 840,000,000 42,000,000
5 128 مغازه تجاری 38.76 اول ایپک - میدان شهید بهشتی (منصور) 55,000,000 660,000,000 33,000,000
6 1 مغازه تجاری 41.79 زیرزمین بلوک A4 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 27,000,000 324,000,000 16,200,000
7 2 مغازه تجاری 43.87 زیرزمین بلوک A4 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 27,000,000 324,000,000 16,200,000
8 38 مغازه تجاری 34.60 همکف بلوک A4 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 50,000,000 600,000,000 30,000,000
9 39 مغازه تجاری 33.28 همکف بلوک A4 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 48,000,000 576,000,000 28,800,000
10 40 مغازه تجاری 26.76 همکف بلوک A4 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 42,000,000 504,000,000 25,200,000
11 21 مغازه تجاری 24.55 همکف بلوک A5 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 40,000,000 480,000,000 24,000,000
12 14 مغازه تجاری 31.64 همکف بلوک A5 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 40,000,000 480,000,000 24,000,000
13 11 مغازه تجاری 33.82 همکف بلوک A5 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 40,000,000 480,000,000 24,000,000
14 41 مغازه تجاری 78.95 همکف بلوک A4 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 100,000,000 1,200,000,000 60,000,000
15 51 مغازه تجاری 33.80 همکف بلوک A4 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 40,000,000 480,000,000 24,000,000
16 52 مغازه تجاری 26.06 همکف بلوک A4 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 37,000,000 444,000,000 22,200,000
17 17 مغازه تجاری 40.52 اول بلوک A5 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 50,000,000 600,000,000 30,000,000
18 18 مغازه تجاری 37.47 اول بلوک A5 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 50,000,000 600,000,000 30,000,000
19 19 مغازه تجاری 37.25 اول بلوک A5 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 50,000,000 600,000,000 30,000,000
20 20 مغازه تجاری 37.47 اول بلوک A5 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 52,000,000 624,000,000 31,200,000
21 22 مغازه تجاری 28.62 اول بلوک A5 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 40,000,000 480,000,000 24,000,000
22 23 مغازه تجاری 26.61 اول بلوک A5 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 40,000,000 480,000,000 24,000,000
23 24 مغازه تجاری 26.61 اول بلوک A5 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 40,000,000 480,000,000 24,000,000
24 25 مغازه تجاری 27.01 اول بلوک A5 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 40,000,000 480,000,000 24,000,000
25 26 مغازه تجاری 21.14 اول بلوک A5 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 40,000,000 480,000,000 24,000,000
26 27 مغازه تجاری 39.79 اول بلوک A5 بازار کبود - خیابان امام خمینی (ره) 54,000,000 648,000,000 32,400,000
27 A1 انباری 7.38 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 36,000,000 432,000,000 21,600,000
28 A2 انباری 7.06 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 36,000,000 432,000,000 21,600,000
29 A3 انباری 5.57 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 30,000,000 360,000,000 18,000,000
30 A4 انباری 6.53 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 38,400,000 460,800,000 23,040,000
31 A5 انباری 6.53 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 38,400,000 460,800,000 23,040,000
32 A6 انباری 5.74 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 30,000,000 360,000,000 18,000,000
33 A7 انباری 5.37 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 30,000,000 360,000,000 18,000,000
34 A8 انباری 7.25 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 36,000,000 432,000,000 21,600,000
35 A9 انباری 5.58 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 30,000,000 360,000,000 18,000,000
36 A10 انباری 6.53 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 38,400,000 460,800,000 23,040,000
37 A11 انباری 6.53 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 38,400,000 460,800,000 23,040,000
38 A12 انباری 5.55 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 30,000,000 360,000,000 18,000,000
39 A13 انباری 7.15 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 36,000,000 432,000,000 21,600,000
40 A14 انباری 5.06 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 30,000,000 360,000,000 18,000,000
41 A15 انباری 9.63 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 51,600,000 619,200,000 30,960,000
42 A16 انباری 6.78 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 36,000,000 432,000,000 21,600,000
43 A17 انباری 8.86 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 50,400,000 604,800,000 30,240,000
44 A18 انباری 18.64 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 88,800,000 1,065,600,000 53,280,000
45 A19 انباری 10.94 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 57,000,000 684,000,000 34,200,000
46 A20 انباری 11.35 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 57,000,000 684,000,000 34,200,000
47 A21 انباری 12.47 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 60,000,000 720,000,000 36,000,000
48 A22 انباری 6.65 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 40,800,000 489,600,000 24,480,000
49 A23 انباری 7.96 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 36,000,000 432,000,000 21,600,000
50 A24 انباری 5.02 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 30,000,000 360,000,000 18,000,000
51 A25 انباری 5.77 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 30,000,000 360,000,000 18,000,000
52 A26 انباری 6.16 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 36,000,000 432,000,000 21,600,000
53 A27 انباری 5.89 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 30,000,000 360,000,000 18,000,000
54 A28 انباری 6.25 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 36,000,000 432,000,000 21,600,000
55 A29 انباری 6.78 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 36,000,000 432,000,000 21,600,000
56 A30 انباری 7.22 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 36,000,000 432,000,000 21,600,000
57 A31 انباری 5.81 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 30,000,000 360,000,000 18,000,000
58 A32 انباری 4.73 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 22,800,000 273,600,000 13,680,000
59 A33 انباری 5.05 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 30,000,000 360,000,000 18,000,000
60 A34 انباری 5.18 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 30,000,000 360,000,000 18,000,000
61 A35 انباری 5.18 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 30,000,000 360,000,000 18,000,000
62 A36 انباری 7.76 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 48,000,000 576,000,000 28,800,000
63 A37 انباری 6.93 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 40,800,000 489,600,000 24,480,000
64 A38 انباری 8.25 زیرزمین (تراز 3-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 50,400,000 604,800,000 30,240,000
65 B1 مغازه تجاری 19.12 زیرزمین (تراز 1-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 192,000,000 2,304,000,000 115,200,000
66 B2 مغازه تجاری 72.40 زیرزمین (تراز 1-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 600,000,000 7,200,000,000 360,000,000
67 B3 مغازه تجاری 48.01 زیرزمین (تراز 1-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 420,000,000 5,040,000,000 252,000,000
68 B4 مغازه تجاری 44.04 زیرزمین (تراز 1-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 480,000,000 5,760,000,000 288,000,000
69 B5 مغازه تجاری 63.17 زیرزمین (تراز 1-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 480,000,000 5,760,000,000 288,000,000
70 B6 مغازه تجاری 66.15 زیرزمین (تراز 1-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 540,000,000 6,480,000,000 324,000,000
71 B7 مغازه تجاری 149.02 زیرزمین (تراز 1-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 840,000,000 10,080,000,000 504,000,000
72 B8 مغازه تجاری 27.18 زیرزمین (تراز 2-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 180,000,000 2,160,000,000 108,000,000
73 B9 مغازه تجاری 72.40 زیرزمین (تراز 2-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 420,000,000 5,040,000,000 252,000,000
74 B10 مغازه تجاری 48.01 زیرزمین (تراز 2-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 336,000,000 4,032,000,000 201,600,000
75 B11 مغازه تجاری 44.01 زیرزمین (تراز 2-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 360,000,000 4,320,000,000 216,000,000
76 B12 مغازه تجاری 65.53 زیرزمین (تراز 2-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 420,000,000 5,040,000,000 252,000,000
77 B13 مغازه تجاری 96.68 زیرزمین (تراز 2-) بلوک F2 برج ابریشم میدان شهید بهشتی (منصور) 540,000,000 6,480,000,000 324,000,000

پژوهشیار